El policarbonato es robusto y duradero.
Proporcionar borde blanco o cromado
Múltiples conjuntos LED de baja potencia y difusores ópticamente optimizados de OPAL garantizan una iluminación suave y uniforme sin reducir la salida de luz.
Bandeja de engranajes de bisagra para facilitar la instalación
Tablero de Unión de teclas de piano para una instalación rápida y para permitir conexiones de entrada / salida de bucle
3 CCT opcional con interruptor DIP interno 3000k / 4000k / 5000k
Controlador LED aprobado por enec
Vida útil l70 50000 horas LED
Para corredores comerciales interiores, escaleras, baños y vestuarios
Funciones de emergencia, sensores de microondas y corredores disponibles
Datos técnicos:
| Modelo | Yggbh8f | |
| Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC |
| Consumo de energía (w): | 14 vatios | 18 vatios |
| Salida óptica l100(Lumen): | 1300±7Porcentaje | 1700±7Porcentaje |
| Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k / 4000k / 5000k (opcional 3cct) | |
| Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 |
| Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 |
| CRI l100Sí. | >80 | >80 |
| Eficacia (LM / w): | >90 | >90 |
| Temperatura de funcionamiento | - 10°C a 25°C | - 10°C a 25°C |
| Nivel IP: | Grado de protección 54 | Grado de protección 54 |
| Clase IK: | Ik08 | Ik08 |
| Dimensiones (MM): | ɸ325 * 100 | ɸ325 * 100 |
Curva de distribución de la luz:

Curva de distancia Lux:

Tamaño:

Instalación:
