Acero recubierto de polvo
El diseño del difusor de policarbonato OPAL tiene un buen rendimiento y distribución de la luz
Tapa final de policarbonato fácil de abrir con Perilla para la entrada de cable
Alta eficiencia Lumen: & gt; 110lm / W
Tres CCT son opcionales, y un producto ofrece una opción de temperatura de color de 3000k / 4000k / 5000k.
Instalación push - in, sin cableado de herramientas, fácil de instalar rápidamente
Puntos de montaje de la base de mesa para la fijación directa de la superficie
Controlador no parpadeante aprobado por enec
Adecuado para oficinas, pasillos, tiendas minoristas, áreas de almacenamiento, aulas, estaciones de trabajo.
Sensor de microondas, función Dali disponible en caso de emergencia
Datos técnicos:
Modelo | Ygbt10k - 001 | Ygbt10k - 003 | Ygbt10k - 005 | Ygbt10k - 007 |
Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC |
Consumo de energía (w): | 12 vatios | 25 W | 40 W | 50 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 1300±7Porcentaje | 2700±7Porcentaje | 4200±7Porcentaje | 5400±7Porcentaje |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k / 4000k / 5000k (opcional 3cct) | |||
Factor de potencia (PF) | > 0,85 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Eficacia (LM / w): | >110 | >110 | >110 | >110 |
Protección de entrada (IP): | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 |
Dimensiones (MM): | 600 * 64,1 * 71,3 | 1200 * 64,1 * 71,3 | 1500 * 64,1 * 71,3 | 1800 * 64,1 * 71,3 |
Modelo | Ygbt10002 | Ygbt10k - 004 | Ygbt10k - 006 | Ygbt10k - 008 |
Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC |
Consumo de energía (w): | 25 W | 50 W | 65 w | 75 w |
Salida óptica l100(Lumen): | 2700±7Porcentaje | 5000±7Porcentaje | 7000±7Porcentaje | 8300±7Porcentaje |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k / 4000k / 5000k (opcional 3cct) | |||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Eficacia (LM / w): | >110 | >110 | >110 | >110 |
Protección de entrada (IP): | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 |
Dimensiones (MM): | 600 * 64,1 * 71,3 | 1200 * 64,1 * 71,3 | 1500 * 64,1 * 71,3 | 1800 * 64,1 * 71,3 |
Curva de distribución de la luz:
Curva de distancia Lux:
Tamaño:
Instalación: