Fuselaje y difusor de policarbonato ultrafino
Versión blanca caliente y fría con LED CRI alto,
En comparación con la lámpara tradicional de color t5, el ahorro de energía es de hasta el 50%.
Controlador LED integrado, interruptor integrado
Conecte hasta 15 conectores con cables de conexión o conecte los conectores directamente
Adecuado para la mayoría de los tamaños de Gabinete o unidad para asegurar una distribución y un efecto uniformes de la luz
Aplicable a la pantalla del armario, armario de la cocina, iluminación de la Mesa de trabajo, iluminación del armario, bajo el mostrador, cabecera de la cama.
CCT opcional, enlazable
Datos técnicos:
Modelo | Ygcb9c - 01 | Ygcb9c - 02 | Ygcb9c - 03 | Ygcb9c - 04 | Ygcb9c - 05 | Ygcb9c - 06 | Ygcb9c - 07 |
Tensión de entrada | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios | 220 - 240 voltios |
Consumo de energía (w): | 3 vatios | 4 vatios | 7 vatios | 8 vatios | 14 vatios | 18 vatios | 22 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 310 | 400 | 680 | 810 | 1470 | 1800 | 2050 |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
Factor de potencia (PF) | >0.4 | >0.4 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Grado de protección | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Eficacia (LM / w): | 103 | 100 | 97 | 101 | 105 | 100 | 93 |
Nivel IP: | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 | Grado de protección ip20 |
Dimensiones (MM): | 268 * 22 * 31 | 343 * 22 * 31 | 571 * 22 * 31 | 605 * 22 * 31 | 905 * 22 * 31 | 1205 * 22 * 31 | 1505 * 22 * 31 |
Curva de distribución de la luz:
Curva de distancia Lux:
Tamaño:
Instalación: