Base de acero inoxidable, estándar 304, actualizable a 316
Vidrio templado o cubierta de policarbonato
Paletas de engranajes de acero bien pintadas / espejo
Juntas impermeables de cobre
Disponible para terminales rápidos
Aplicaciones de salsas y ácidos, como granjas de pollos, buques, puertos, plantas químicas o proyectos de playa
Industria, garaje y talleres
Fábrica de Alimentos (con cubierta de PC)
Tipo no de emergencia con una temperatura nominal de - 25℃
Resistencia al impacto y a muchos reactivos químicos, pero para su uso en entornos específicos consulte a un experto
No apto para sistemas de emergencia (EMG)
Sensor de microondas (MW) no disponible debido a la carcasa metálica
Datos técnicos:
| Modelo | Sk024 - 660 | Sk040 - 1275 | Sk060 - 1575 | Sk024 - 660 |
| Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC |
| Consumo de energía (w): | 24 vatios | 40 W | 60 W | 24 vatios |
| Salida óptica l100(Lumen): | 2640LM | 4400LM | 6000LM | 2100LM |
| Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000-6000K | |||
| Factor de potencia (PF) | > 0,85 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
| CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Eficacia (LM / w): | >110 | >110 | >110 | >85 |
| Protección de entrada (IP): | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 |
| Dimensiones (MM): | 600 * 170 * 100 | 1275 * 170 * 100 | 1575 * 170 * 100 | 660 * 170 * 100 |
| Modelo | Sk024 - 1275 | Sk040 - 1575 | ||
| Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | 220 - 240 V AC | ||
| Consumo de energía (w): | 40 W | 60 W | ||
| Salida óptica l100(Lumen): | 3400LM | 4800LM | ||
| Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000-6000K | |||
| Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | ||
| Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | ||
| CRI l100Sí. | >80 | >80 | ||
| Eficacia (LM / w): | >85 | >85 | ||
| Protección de entrada (IP): | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | ||
| Dimensiones (MM): | 1275 * 170 * 100 | 1575 * 170 * 100 | ||
Curva de distribución de la luz:

Curva de distancia Lux:

Tamaño:

Instalación:
