Grado de protección ip65
Difusor de PC, base de PC
Bandeja de engranajes de aluminio o acero opcional
Los clips se pueden atornillar
Fácil instalación
Garantía de 5 años
Almacén, estacionamiento, supermercado, fábrica de alimentos, Sala limpia, marina, etc.
LanzamientoCOLOR: cct1
- Sí.Función: interruptor de microondasSensor / sensor de luz ajustable / 1 - 10v luz ajustable / Dali / emergencia / cableado de penetración
INSMontaje: montaje de superficie / suspensión
Datos técnicos:
Modelo | Snt - sales 110 - 2F - G2 | Snt - saled210 - 2F - G2 | Snt - saled120 - 4f - G2 | Snt - saled220 - 4f - G2 |
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v |
Consumo de energía (w): | 10 vatios | 20 W | 20 W | 40 W |
Salida óptica L100 (LM): | 1100LM | 2200LM | 2200LM | 4400LM |
CCT L100 (k): | 4000k - 6500k | |||
Factor de potencia (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI L100: | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 |
Dimensiones (MM): | 650 * 70 * 70 | 650 * 117 * 70 | 1250 * 70 * 70 | 1250 * 117 * 70 |
Modelo | Snt - sales 128 - 5f - G2 | Snt - saled229 - 5f - G2 | Snt - saled240 - 5f - G2 | Snt - saled134 - 6f - G2 |
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v |
Consumo de energía (w): | 28 W | 58 W | 80 W | 34 W |
Salida óptica L100 (LM): | 3080LM | 6380LM | 8500LM | 3740LM |
CCT L100 (k): | 4000k - 6500k | |||
Factor de potencia (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 | |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI L100: | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 | Grado de protección ip65 |
Dimensiones (MM): | 1550 * 70 * 70 | 1550 * 117 * 70 | 1550 * 117 * 70 | 1850 * 70 * 70 |
Modelo | Snt - saled235 - 6f - G2 | |||
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | |||
Consumo de energía (w): | 70 W | |||
Salida óptica L100 (LM): | 7700LM | |||
CCT L100 (k): | 4000k - 6500k | |||
Factor de potencia (PF) | > 0,9 | |||
Grado de protección | Nivel 1 | |||
CRI L100: | >80 | |||
Clase IK: | Ik08 | |||
Nivel IP: | Grado de protección ip65 | |||
Dimensiones (MM): | 1850 * 117 * 70 |
Curva de distribución de la luz:
Curva de distancia Lux:
Tamaño:
Instalación: