Grado de protección 66
Difusor de PC, base de PC
Bandeja de engranajes de aluminio o acero opcional
Los clips se pueden atornillar
Fácil instalación
Garantía de 5 años
Almacén, estacionamiento, supermercado, fábrica de alimentos, Sala limpia, marina, etc.
LanzamientoCOLOR: cct1 / cct3
- Sí.Función: interruptor de microondasSensor / sensor de luz ajustable / 1 - 10v luz ajustable / Dali / emergencia / cableado de penetración
INSMontaje: montaje de superficie / suspensión
Datos técnicos:
Modelo | Snt - spled11 - 2F - G1 | Snt - spled211 - 2F - G1 | Snt - spled124 - 4f - G1 | Snt - spled224 - 4f - G1 |
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v |
Consumo de energía (w): | 11 vatios | 22 W | 24 vatios | 48 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 1210LM | 2420LM | 2640LM | 5280LM |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k - 6500k 3000k - 6500k 3000k - 6500k | 3000k - 6500k | ||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 |
Dimensiones (MM): | 640 * 88 * 76 | 640 * 108 * 76 | 1240 * 108 * 76 | 1240 * 108 * 76 |
Modelo | Snt - spled130 - 5f - G1 | Snt - spled140 - 5f - G1 | Snt - spled230 - 5f - G1 | Snt - spled140 - 6f - G1 |
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v | AC 220 - 240v |
Consumo de energía (w): | 30 W | 40 W | 60 W | 40 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 3300LM | 4400LM | 6600LM | 4400LM |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k - 6500k 3000k - 6500k 3000k - 6500k | 3000k - 6500k | ||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 |
Dimensiones (MM): | 1540 * 88 * 76 | 1540 * 88 * 76 | 1540 * 108 * 76 | 1840 * 88 * 76 |
Modelo | Snt - spled240 - 6f - G1 | Snt - spled025 - 2F - Na - 277 | Snt - spled130 - 4f - Na - 277 | Snt - spled146 - 4f - Na - 277 |
Tensión de entrada | AC 220 - 240v | Tensión ac120 - 277v | Tensión ac120 - 277v | Tensión ac120 - 277v |
Consumo de energía (w): | 80 W | 25 W | 30 W | 46 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 8800 Lm | 3000LM | 3600LM | 5520LM |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k - 6500k | |||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 |
Dimensiones (MM): | 1840 * 88 * 76 | 640 * 88 * 75 | 1240 * 88 * 75 | 1240 * 88 * 75 |
Modelo | Snt - spled0225 - 4f - Na - 277 | Snt - spled230 - 4f - Na - 277 | Snt - spled25 - 2F - Na - 347 | Snt - spled146 - 4f - Na - 347 |
Tensión de entrada | Tensión ac120 - 277v | Tensión ac120 - 277v | Ac120 - 347 V | Ac120 - 347 V |
Consumo de energía (w): | 50 W | 60 W | 25 W | 30 W |
Salida óptica l100(Lumen): | 6000LM | 7200LM | 3000LM | 3600LM |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 80 > 80 > 80 | >80 | ||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | >80 |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 |
Nivel IP: | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 |
Dimensiones (MM): | 1240 * 110 * 75 | 1240 * 110 * 75 | 640 * 88 * 75 | 1240 * 88 * 75 |
Modelo | Snt - spled225 - 4f - Na - 347 | Snt - spled230 - 4f - Na - 347 | Snt - spled230 - 4f - Na - 347 | |
Tensión de entrada | Ac120 - 347 V | Ac120 - 347 V | Ac120 - 347 V | |
Consumo de energía (w): | 46 W | 50 W | 60 W | |
Salida óptica l100(Lumen): | 5520LM | 6000LM | 7200LM | |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000k - 6500k | |||
Factor de potencia (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |
Grado de protección | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 | |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 | |
Clase IK: | Ik08 | Ik08 | IK 08 | |
Nivel IP: | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | Grado de protección 66 | |
Dimensiones (MM): | 1240 * 88 * 75 | 1240 * 110 * 75 | 1240 * 110 * 75 |
Curva de distribución de la luz:
Curva de distancia Lux:
Tamaño:
Instalación: