Cuerpo de aluminio con acabado de recubrimiento en polvo
El diseño del difusor de policarbonato OPAL tiene un buen rendimiento y distribución de la luz
Cuerpo de aleación de aluminio extrudido, tapa final de plástico, bandeja de cable trasera, fácil cableado
Alta eficiencia Lumen: & gt; 115lm / W
Tres CCT son opcionales, y un producto ofrece una opción de temperatura de color de 3000k / 4000k / 5700k.
Controlador no parpadeante aprobado por enec
Panel de perfil LED tradicional para espacio de servicio comercial
Suministro de 3cct / 2cct
2. Datos técnicos
Modelo | Ygbt10n - 20 | Ygbt10n - 35 | Ygbt10n - 40 |
Tensión de entrada | 220-24Corriente alterna de 0 voltios | 220-24Corriente alterna de 0 voltios | 220-24Corriente alterna de 0 voltios |
Consumo de energía (w): | 20Tipo W | 35Tipo W | 40Tipo W |
Salida óptica l100(Lumen): | 1800/1900/1850 | 3300/3500/3400 | 4000/4600/4400 |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000K/4Diez mil5700k (opcional 3cct) | ||
No.Factor de potencia(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
No.ProtecciónGrado | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 |
Eficacia (LM / w): | >110 | >110 | >110 |
Protección de entrada (IP): | Propiedad intelectual20 | Propiedad intelectual20 | Propiedad intelectual20 |
Tamaño(MM)Longitud * anchura * alturaSí. | 597 * 80 * 35 | 1197 * 80 * 35 | 1485 * 80 * 35 |
Modelo | Ygbt10n - 25 | Ygbt10n - 48 | Ygbt10n - 55 |
Tensión de entrada | 220-24Corriente alterna de 0 voltios | 220-24Corriente alterna de 0 voltios | 220-24Corriente alterna de 0 voltios |
Consumo de energía (w): | 25Tipo W | 48Tipo W | 55Tipo W |
Salida óptica l100(Lumen): | 2200/2600/2400 | 4400/5000/4800 | 5600/6200/6000 |
Flujo de caja condicional100Dirección: | 3000K/4Diez mil5700k (opcional 3cct) | ||
No.Factor de potencia(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
No.ProtecciónGrado | Nivel 1 | Nivel 1 | Nivel 1 |
CRI l100Sí. | >80 | >80 | >80 |
Eficacia (LM / w): | >110 | >110 | >110 |
Protección de entrada (IP): | Propiedad intelectual20 | Propiedad intelectual20 | Propiedad intelectual20 |
Tamaño(MM)Longitud * anchura * alturaSí. | 613 * 120 * 35 | 1213 * 120 * 35 | 1485 * 120 * 35 |
3.Curva de distribución de la luz
4.Curva de distancia de Lux- Sí.
5.Tamaño - - - - -
6. Instalación