البولوكربونات الفائق النعومة، وقناع اللااللامع
درجة عالية من ضوء الدافئة
أكثر من 50 في المائة من الطاقة مقارنة بمصابيح T5 التقليدية،
ويمكن ربط مصابيح يصل إلى 15 مصباح معا
اختيار درجة حرارية مزدوجة اللون، مع تخصيص مصباح حراري يبلغ 300 كيلوجرام و 4000k.
تتناسب مع حجم معظم الخزائن لضمان توزيع الضوء المتكافئ والتأثير.
مناسبة لخزائن عرض الخزانة ، خزائن حائط المطبخ ، إضاءة طاولة العمل ، إضاءة خزانة الملابس ، إضاءة أسفل الخزانة ، إضاءة طاولة السرير.
اختيار درجة حرارة اللون ، يمكن توصيله للاستخدام.
معلومات تقنية:
نموذج | YGCB9C-01 | YGCB9C-02 | YGCB9C-03 | YGCB9C-04 | YGCB9C-05 | YGCB9C-06 | YGCB9C-07 |
مساهمة الجهد | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
السلطة (W) | 3W | 4W | 7W | 8W | 14W | 18W | 22W |
لومن الإخراج (Im) | 310 | 400 | 680 | 810 | 1470 | 1800 | 2050 |
درجة حرارة اللون (K) | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
معامل القدرة ((PF) | >0.4 | >0.4 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
درجة الحماية | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
أصابع واضحة | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
الفعالية (Im / w) | 103 | 100 | 97 | 101 | 105 | 100 | 93 |
تصنيف الغبار / للماء | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
الحجم (مم) | 268*22*31 | 343*22*31 | 571*22*31 | 605*22*31 | 905*22*31 | 1205*22*31 | 1505*22*31 |
منحنى توزيع الضوء:
منحنى المسافة ليكس:
الحجم:
تركيب: