技术数据:
型号 | SK024-660 | SK040-1275 | SK060-1575 | SK024-660 |
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
功耗(W) | 24W | 40W | 60W | 24W |
输出流明(lm) | 2640LM | 4400LM | 6000LM | 2100LM |
色温 (K) | 3000-6000K | |||
功因(PF) | >0.85 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功效(lm/W) | >110 | >110 | >110 | >85 |
入口保护(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 600*170*100 | 1275*170*100 | 1575*170*100 | 660*170*100 |
型号 | SK024-1275 | SK040-1575 | ||
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | ||
功耗(W) | 40W | 60W | ||
输出流明(lm) | 3400LM | 4800LM | ||
色温 (K) | 3000-6000K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | ||
防护等级 | 一类 | 一类 | ||
显指 | >80 | >80 | ||
功效(lm/W) | >85 | >85 | ||
入口保护(IP) | IP65 | IP65 | ||
尺寸(mm) | 1275*170*100 | 1575*170*100 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: