技术数据:
型号 | SNT-SALED110-2F-G2 | SNT-SALED210-2F-G2 | SNT-SALED120-4F-G2 | SNT-SALED220-4F-G2 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功率(W) | 10W | 20W | 20W | 40W |
输出流明(lm) | 1100LM | 2200LM | 2200LM | 4400LM |
色温 (K) | 4000K-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 650*70*70 | 650*117*70 | 1250*70*70 | 1250*117*70 |
型号 | SNT-SALED128-5F-G2 | SNT-SALED229-5F-G2 | SNT-SALED240-5F-G2 | SNT-SALED134-6F-G2 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功率(W) | 28W | 58W | 80W | 34W |
输出流明(lm) | 3080LM | 6380LM | 8500LM | 3740LM |
色温 (K) | 4000K-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 1550*70*70 | 1550*117*70 | 1550*117*70 | 1850*70*70 |
型号 | SNT-SALED235-6F-G2 | |||
输入电压 | AC220-240V | |||
功率(W) | 70W | |||
输出流明(lm) | 7700LM | |||
色温 (K) | 4000K-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | |||
防护等级 | 一类 | |||
显指 | >80 | |||
撞击等级 | IK08 | |||
防尘/防水等 | IP65 | |||
尺寸(mm) | 1850*117*70 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: