技术数据:
型号 | SNT-SCLED110-2F-G1 | SNT-SCLED210-2F-G1 | SNT-SCLED124-4F-G1 | SNT-SCLED220-4F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 10W | 20W | 24W | 40W |
输出流明(lm) | 1150LM | 2300LM | 2760LM | 4600LM |
色温 (K) | 3000-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功效(lm/W) | 115LM/W | 115LM/W | 115LM/W | 115LM/W |
入口保护(IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 600*80*72 | 600*100*72 | 1200*80*72 | 1200*100*72 |
型号 | SNT-SCLED130-5F-G1 | SNT-SCLED230-5F-G1 | SNT-SCLED140-6F-G1 | SNT-SCLED240-6F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 30W | 60W | 40W | 80W |
输出流明(lm) | 3450LM | 6900LM | 4600LM | 9000LM |
色温 (K) | 3000-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功效(lm/W) | 115LM/W | 115LM/W | 115LM/W | 115LM/W |
入口保护(IP): | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm): | 1500*80*72 | 1500*100*72 | 1800*80*72 | 1800*100*72 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: