技术数据:
型号 | SNT-SGLED10-2F-G1 | SNT-SGLED20-2F-G1 | SNT-SGLED24-4F-G1 | SNT-SGLED40-4F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 10W | 20W | 24W | 40W |
输出流明(lm) | 1200LM | 2400LM | 2880LM | 4800LM |
色温 (K) | 4000K 4000K 4000K | 4000K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 640*100*80 | 640*100*80 | 1240*100*80 | 1240*100*80 |
型号 | SNT-SGLED30-5F-G1 | SNT-SGLED60-5F-G1 | SNT-SGLED35-6F-G1 | SNT-SGLED70-6F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 30W | 60W | 35W | 70W |
输出流明(lm) | 3600LM | 7200LM | 4200LM | 8400LM |
色温 (K) | 4000K 4000K 4000K | 4000K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 1540*100*80 | 1540*100*80 | 1840*100*80 | 1840*100*80 |
型号 | SNT-SGLED20-2F-NA | SNT-SGLED44-4F-NA | SNT-SGLED63-4F-NA | SNT-SGLED90-8F-NA |
输入电压 | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
功耗(W) | 20W | 44W | 63W | 90W |
输出流明(lm) | 2600LM | 5720LM | 8190LM | 11700LM |
色温 (K) | 5000K 5000K 5000K | 5000K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 640*100*80 | 1240*100*80 | 1240*100*80 | 2400*100*80 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: