技术数据:
型号 | SNT-SHLED20-2F-QC | SNT-SHLED40-2F-QC | SNT-SHLED40-4F-QC | SNT-SHLED60-4F-QC |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 20W | 40W | 40W | 60W |
输出流明(lm) | 2400LM | 4800LM | 4800LM | 7200LM |
色温 (K) | 4000K-6500K 4000K-6500K 4000K-6500K | 4000K-6500K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 600*90*73 | 600*90*73 | 1200*90*73 | 1200*90*73 |
模型 | SNT-SHLED60-5F-QC | SNT-SHLED75-5F-QC | ||
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | ||
功耗(W) | 60W | 70W | ||
输出流明(lm) | 7200LM | 9000LM | ||
色温 (K) | ||||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | ||
防护等级 | 一类 | 一类 | ||
显指 | >80 | >80 | ||
撞击等级 | IK08 | IK08 | ||
防尘/防水等级 | IP65 | IP65 | ||
尺寸(mm) | 1500*90*73 | 1500*90*73 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: