技术数据:
型号 | SNT-SCLED110-2F-G1 | SNT-SCLED210-2F-G1 | SNT-SCLED124-4F-G1 | YGBT10A-007 |
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
功耗(W) | 12W | 25W | 40W | 50W |
输出流明(lm) | 1300±7% | 2700±7% | 4200±7% | 5400±7% |
色温 (K) | 3000K/4000K/5000K(3CCT可选) | |||
功因(PF) | >0.85 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功效(lm/W) | >110 | >110 | >110 | >110 |
入口保护(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 600*63*74 | 1200*63*74 | 1500*63*74 | 1800*63*74 |
型号 | YGBT10A-002 | YGBT10A-004 | YGBT10A-006 | YGBT10A-008 |
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
功耗(W) | 25W | 50W | 65W | 75W |
输出流明(lm) | 2700±7% | 5000±7% | 7000±7% | 8300±7% |
色温 (K) | 3000K/4000K/5000K(3CCT可选) | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
功效(lm/W) | >105 | >105 | >105 | >105 |
入口保护(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 600*63*74 | 1200*63*74 | 1500*63*74 | 1800*63*74 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: