技术数据:
型号 | SNT-SPLED111-2F-G1 | SNT-SPLED211-2F-G1 | SNT-SPLED124-4F-G1 | SNT-SPLED224-4F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 11W | 22W | 24W | 48W |
输出流明(lm) | 1210LM | 2420LM | 2640LM | 5280LM |
色温 (K) | 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K | 3000K-6500K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 640*88*76 | 640*108*76 | 1240*108*76 | 1240*108*76 |
型号 | SNT-SPLED130-5F-G1 | SNT-SPLED140-5F-G1 | SNT-SPLED230-5F-G1 | SNT-SPLED140-6F-G1 |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 30W | 40W | 60W | 40W |
输出流明(lm) | 3300LM | 4400LM | 6600LM | 4400LM |
色温 (K) | 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K | 3000K-6500K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
防震等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 1540*88*76 | 1540*88*76 | 1540*108*76 | 1840*88*76 |
型号 | SNT-SPLED240-6F-G1 | SNT-SPLED025-2F-NA-277 | SNT-SPLED130-4F-NA-277 | SNT-SPLED146-4F-NA-277 |
输入电压 | AC220-240V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
功耗(W): | 80W | 25W | 30W | 46W |
输出流明(lm) | 8800 Lm | 3000LM | 3600LM | 5520LM |
色温 (K) | 3000K-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
防震等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 1840*88*76 | 640*88*75 | 1240*88*75 | 1240*88*75 |
型号 | SNT-SPLED0225-4F-NA-277 | SNT-SPLED230-4F-NA-277 | SNT-SPLED25-2F-NA-347 | SNT-SPLED146-4F-NA-347 |
输入电压 | AC120-277V | AC120-277V | AC120-347V | AC120-347V |
功耗(W): | 50W | 60W | 25W | 30W |
输出流明(lm) | 6000LM | 7200LM | 3000LM | 3600LM |
色温 (K) | >80 >80 >80 | >80 | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
尺寸(mm) | 1240*110*75 | 1240*110*75 | 640*88*75 | 1240*88*75 |
型号 | SNT-SPLED225-4F-NA-347 | SNT-SPLED230-4F-NA-347 | SNT-SPLED230-4F-NA-347 | |
输入电压 | AC120-347V | AC120-347V | AC120-347V | |
功耗(W) | 46W | 50W | 60W | |
输出流明(lm) | 5520LM | 6000LM | 7200LM | |
色温 (K) | 3000K-6500K | |||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 | |
显指 | >80 | >80 | >80 | |
撞击等级 | IK08 | IK08 | IK 08 | |
防尘/防水等级 | IP66 | IP66 | IP66 | |
尺寸(mm) | 1240*88*75 | 1240*110*75 | 1240*110*75 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: