技术数据:
型号 | SNT-SQLED20-2F | SNT-SQLED36-4F | SNT-SQLED50-5F |
输入电压 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
功耗(W) | 20W | 36W | 50W |
输出流明(lm) | 2200LM | 3960LM | 5500LM |
色温 (K) | 30000K-6000K 30000K-6000K 3000-6000K | ||
功因(PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
防护等级 | 一类 | 一类 | 一类 |
显指 | >80 | >80 | >80 |
撞击等级 | IK10 | IK10 | IK10 |
防尘/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm) | 600*68*63 | 1200*68*63 | 1500*68*63 |
光分布曲线:
勒克斯距离曲线:
尺寸:
安装: