-180 م (1.5 ث)/350 م (3.0 ث)
-وضع الطوارئ فقط
-عدستان بديلتان توفران توزيعا بصريا مختلفا
• عدسة عريضة ذات شكل دائري
• عدسة ضيقة توزّع بضوء إهليلجي (متاح عشوائياً في مربع).
-مزودة بزر اختبار يدوي
-نسخة الاختبار الذاتي، متسقة مع BS5266.
الممر
مخرج
-نسخة الاختبار الذاتي المتاحة
معلومات تقنية:
نموذجنموذج | YGDL3A-UN03-MCU-001 | YGDL3A-UN03-MCU-002 | YGDL3A-UN03-MCU-003 |
مساهمة الجهد | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
السلطة (W) | 3W | 3W | 3W |
لومن الإخراج (Im) | 350 | 350 | 350 |
درجة حرارة اللون (K) | 6000K | ||
معامل القدرة ((PF) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
درجة الحماية | الفئة الثانية | الفئة الثانية | الفئة الثانية |
أصابع واضحة | >70 | >70 | >70 |
تصنيف الغبار / للماء | IP20 | IP20 | IP20 |
الحجم (مم) | D60 x H35mm ثقب القطع 48mm. | D90 x H35mm ثقب القطع 75mm. | D145 x H35mm ثقب تشويه: Φ 70mm -Φ 100mm |
نموذج | YGDL3A-UN02-MCU-001 | YGDL3A-UN02-MCU-002 | YGDL3A-UN02-MCU-003 |
مساهمة الجهد | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
السلطة (W) | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
لومن الإخراج (Im) | 180 | 180 | 180 |
درجة حرارة اللون (K) | 6000K | ||
معامل القدرة ((PF) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
درجة الحماية | الفئة الثانية | الفئة الثانية | الفئة الثانية |
أصابع واضحة | >70 | >70 | >70 |
فئة التأثير | IP20 | IP20 | IP20 |
تصنيف الغبار / للماء | D58 x H25.5mm ثقب القطع 48mm. | D90 x H35mm ثقب القطع 75mm. | D145 x H35mm ثقب تشويه: Φ 70mm -Φ 100mm |
منحنى توزيع الضوء:
العدسة الإهليلجية:
عدسة واسعة:
الحجم:
تركيب: