هيكل جسم مصنوع من البولي كربونيت المصبوب
عدسة أكريليك
حزمة بطارية ليثيوم فوسفات حديد (LiFePO4)
1.5 واط / 4.5 واط مع عدسة بيضاوية / واسعة، لتوزيعات ضوئية مختلفة:
• واسعة، تعطي توزيعاً دائرياً • بيضاوية، تعطي توزيعاً ضوئياً بيضاوياً
تشغيل من نوع غير مستمر (Non-maintained)
مزود بزر يدوي للاختبار اللحظي
يتوفر إصدار باختبار ذاتي متوافق مع المعيار BS5266.
IP65
ضمان لمدة 3 سنوات
- الممرات - مسارات الهروب
- يتوفر إصدار باختبار ذاتي
البيانات التقنية:
| المعيار | YGDL3E-AS1.5 | YGDL3E-AT1.5 | YGDL3E-AS4.0 | YGDL3E-AT4.0 |
| جهد الدخل | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| استهلاك الطاقة (واط): | 1.5W | 1.5W | 4.5W | 4.5W |
| معامل القدرة | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| نوع الصمام | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 |
| المخرج الضوئي L100 (لومن): | EMG=180Lm+/-10% (Wide/Open Lens) /150Lm+/-10%(Oval /Corridor Lens) | EMG= 500Lm+/-10%(Wide/Open Lens)/425Lm+/-10%(Oval /Corridor Lens), | ||
| درجة حرارة اللون L100 (كلفن): | 5700K+/-355k | 5700K+/-355k | 5700K+/-355k | 5700K+/-355k |
| مؤشر تجسيد اللون L100: | >70 | >70 | >70 | >70 |
| وقت الشحن: | 24HRS | 24HRS | 24HRS | 24HRS |
| المدة: | >3HRS | >3HRS | >3HRS | >3HRS |
| مواصفات البطارية: | LIFEPO4 3.2V 1.5AH | LIFEPO4 3.2V 4.0AH | ||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 106*59mm(recessed),106*80mm(surface)—CUT OUT Ø92/ Ø140mm | |||
القياسات:

التوزيع الضوئي:
